Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
| Cartografia a stampa antica | ||
| Immagine sciolta | ||
| Description | *K'ouenn iu t'ou chuo / Nan Huai-jen [Scala 1:8.000.000 ca.] ; proiezione stereografica (O 180°-E 180°/N 90°-S 90°) [Pechino, 1674] 1 c. geogr. ; 158 x 63,5 cm |
|
| Note | Riferimenti: A. Pezzali, Un mappamondo cinese del secolo 17. patrimonio della Marciana, in "Ateneo Veneto" n.s. 10 (1972), pp. 45-59 Il nome dell'autore è espresso in cinese Testo in cinese Due emisferi, Europa, Asia, Africa, Oceania e Americhe, accompagnati da testo. |
|
| BID | VEA1169375 | |
| author |
|
|
Note e bibliografia |
||
| has for other title | K'un-yu t'u-shuo. | |
| [Mappamondo cinese]. | ||
| Indicatore tipo scala | Indeterminata | |
| Supporto fisico | Carta | |
| Meridiano | Pechino | |
| Geographical references | ||
| Vertice superiore sinistro Vertice inferiore destro |
longitudine:180°00'00''E
latitudine:90°00'00''N
longitudine:180°00'00''E latitudine:90°00'00''N |
|
| Anno rilevamento | 1670 | |
| Color | un colore | |
| Technique | Xilography | |
| Year | 1674 |