Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Contenuti digitali
Libretto di musica a stampa | ||||
Monografia | ||||
libretto | ||||
Descrizione | *Angelica e Medoro, dramma per musica da rappresentarsi nel Regio Theatro di Berlino per ordine di sua maestà / [la poesia è del fu sig. Leopoldo de' Villati ; la musica è del fu sig. Carlo Arrigo Graun] In Berlino : appresso Haude e Spener, 1776 [23], 10-77, [3] p. ; 8° |
|||
Note | 1 prologo e 3 atti A carta A3v: autore del testo, autore della musica, altre responsabilità; a carta A2v: personaggi e interpreti; a carta χ2r: autore del testo e autore della musica del prologo Testo in italiano con traduzione in tedesco a fronte, prologo anche in francese, altro frontespizio in tedesco Segnatura: A⁸(A4+χ⁷) B-E⁸; struttura del fascicolo χ di complessa rilevazione A carta A4v occhietto: ... da rappresentarsi nel Regio Theatro di Berlino ... nell'estate dell'anno 1776. |
|||
Anno pubblicazione | 1776 | |||
Titolo dell'opera | Angelica e Medoro | |||
Compositore |
|
|||
Note e bibliografia |
||||
|
||||
Note e bibliografia |
||||
|
||||
Note e bibliografia |
||||
Antecedente bibliografico |
|
|||
Note e bibliografia |
||||
Librettista |
|
|||
Note e bibliografia |
||||
Artista (pittore,scultore ecc. |
|
|||
Cantante |
|
|||
Note e bibliografia |
||||
|
||||
Note e bibliografia |
||||
|
||||
Coreografo |
|
|||
Interprete |
|
|||
Note e bibliografia |
||||
|
||||
Note e bibliografia |
||||
|
||||
Note e bibliografia |
||||
|
||||
Codice SBN | MUS0035754 | |||
Sartori | 1988 | |||
Altri titoli | Angelica und Medor ein Singespiel, welches auf Sr. königl. Maiestät allergnädigsten Befehl auf den königl. Shauplatz zu Berlin aufgeführt wird. | |||
Luogo pubblicazione | Berlino | |||
Editori | Haude, Ambrosius & Spener, Johann Carl | |||
Note e bibliografia |
||||
Rappresentazione | Anno: 1776 Periodo: Estate Luogo: Teatro Regio Città: Berlino | |||
Impronta | n.u- eghn .)t! CoAm (3) 1776 (A) | |||
Personaggio | Alcina | |||
Angelica | ||||
Astolfo | ||||
Medoro | ||||
Melissa | ||||
Orlando | ||||
Ruggiero | ||||
Venere |