Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
- Links
| Libretto di musica a stampa | |||||||||||||
| Monographs | |||||||||||||
| libretto | |||||||||||||
| Description | La *camargo : ballo in sei atti / del coreografo Ippolito Monplaisir musica del maestro C.o Dall'Argine ; Regio Teatro alla Scala carnevale 1868 Milano : coi tipi di Luigi di Giacomo Pirola, [tra il 1867 e il 1868] 16 p. ; 18 cm |
||||||||||||
| Note | A p. 3: Corpo di ballo e altre responsabilità; a p. 4: Ballabili; a p. 5-6: personaggi e interpreti. | ||||||||||||
| Year | 1867 - 1868 | ||||||||||||
| Lingua | Italiano | ||||||||||||
| Titolo dell'opera | La Camargo | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| coreographer |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
| composer |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
| dancer |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| costumier |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
| scenographer |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
| BID | MUS0032885 | ||||||||||||
| Publisher | Pirola, Luigi | ||||||||||||
| Publication place | Milano | ||||||||||||
| Rappresentazione | Year: 1868 Period: Carnevale Place: Teatro alla Scala Town: Milano | ||||||||||||
| Character | Abate Dubois | ||||||||||||
| Aspasia | |||||||||||||
| Elena di Chaverney | |||||||||||||
| Filippo d'Orlaens | |||||||||||||
| Francine | |||||||||||||
| Gastone di Chauley | |||||||||||||
| Giulia | |||||||||||||
| Madama d'Averne | |||||||||||||
| Maria Camargo | |||||||||||||
| Noel | |||||||||||||
| Regina delle Salamandre | |||||||||||||
| Signor d'Averne | |||||||||||||
| Signor di Brgolie | |||||||||||||
| Signor di Canillac | |||||||||||||
| Signor di Laval | |||||||||||||
| Signor di Livry | |||||||||||||
| Signor di Noailles | |||||||||||||
| Signor di Noce | |||||||||||||
| Signor di Parabere | |||||||||||||
| Tapino | |||||||||||||
| Venere | |||||||||||||
| Vespa |