Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
Testo a stampa (moderno) | ||
Periodico Annuale | ||
Annuari | ||
Descrizione | *Conti economici nazionali / Istituto centrale di statistica 1970/76-1970/94 Roma : Istat, 1977 19 v. ; 27 cm |
|
Note | Annuale L'indicazione di responsabilita varia: dal 1990 Istat, Istituto nazionale di statistica; dal 1992 Sistema statistico nazionale, Istituto nazionale di statistica Fascicoli numerati all'interno della collezione: 1977, n. 1; 1978, n. 1; 1979, nn. 6, 7; 1981, n. 1; 1982, n. 1; 1983, n. 1; 1984, n. 2; 1985, n. 1; 1986, n. 4; 1987, n. 3; 1988, n. 19; 1989, n. 15; 1990, n. 10; 1991, n. 38; 1992, n. 11, 1993, n. 22; 1994, n. 19; 1995, n. 14; 1998, n. 73; 1999, n.23; etc Riferimento dati: 1960-1994 Il fasc. del 1986 contiene anche la serie dei conti economici trimestrali per gli a. 1980-1985. |
|
Anno pubblicazione | 1977 | |
Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
Lingua | Italiano | |
Codice SBN | IST0003681 | |
OCLC | 799556570 | |
Collana | Collana d'informazione , 1977 | |
Informazioni | ||
Ha per continuazione | Contabilita nazionale. Tomo 1, Conti economici nazionali : anni ... | |
Ha per continuazione | Contabilita nazionale. Tomo 2, Conti economici e finanziari dei settori istituzionali : anni ... | |
Ha per continuazione | Contabilita nazionale. Tomo 3, Conti economici regionali : anni ... |