Document detail
- Find it at
- Details
- Links
Libretto di musica a stampa | ||||
Monographs | ||||
libretto | ||||
Description | *Arsinoe, dramma per musica di M. R. Da rappresentarsi nel Real Teatro di S. Carlo nel dì 13 Agosto 1795. Festeggiandosi la nascita di S. M. la Regina ed alla Real Maestà di Ferdinando 4. ... dedicato / [la musica è del sig. D. Gaetano Andreozzi maestro di cappella nap.] In Napoli : presso Vincenzo Flauto, 1795 47, [1] p. ; 12º |
|||
Note | 2 atti Nel titolo il numero 4. è espresso: IV Libretto di Michele Rispoli, cfr. The new Grove dictionary of music and musicians, 2001, I, p. 629 Alle pp. 3 e 4: dedica di Andrea Di Benedetto, Napoli, 13.VIII.1795; a p. 6: mutazioni di scene; alle pp. 7 e 18: indicazioni di responsabilità, personaggi ed interpreti; a p. 8 ballerini; a p. 10 interpreti del primo ballo Segnatura: A-B12. |
|||
Year | 1795 | |||
Work's title | Arsinoe | |||
librettist |
|
|||
Notes and Bibliography |
||||
composer |
|
|||
Notes and Bibliography |
||||
other |
|
|||
Notes and Bibliography |
||||
dancer |
|
|||
Notes and Bibliography |
||||
|
||||
Notes and Bibliography |
||||
|
||||
|
||||
Notes and Bibliography |
||||
|
||||
Notes and Bibliography |
||||
|
||||
Notes and Bibliography |
||||
|
||||
Notes and Bibliography |
||||
|
||||
Notes and Bibliography |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
Notes and Bibliography |
||||
|
||||
|
||||
Notes and Bibliography |
||||
coreographer |
|
|||
Notes and Bibliography |
||||
dedicant |
|
|||
dedicatory |
|
|||
Notes and Bibliography |
||||
performer |
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Notes and Bibliography |
||||
|
||||
honoured |
|
|||
Notes and Bibliography |
||||
scenographer |
|
|||
BID | MUS0324165 | |||
Sartori | 2903 | |||
Include | 1 Libretto di musica a stampa | |||
Contains also | La semplice burlata | |||
Publication place | Napoli | |||
Rappresentazione | Year: 1795 Period: 13 agosto Place: Real Teatro di S. Carlo Event: Compleanno della Regina Town: Napoli | |||
Imprint | o-il c-e- noe, sein (3) 1795 (R) | |||
Character | Arsinoe | |||
Laodice | ||||
Odonte | ||||
Surena | ||||
Ubaldo | ||||
Vonone |