Dettaglio del documento
- Find it at
- Details
| Libretto di musica a stampa | ||||||||||
| Monographs | ||||||||||
| libretto | ||||||||||
| Description | Il *mondo alla roversa o sia Le donne che comandano. Dramma bernesco per musica di Polisseno Fegejo pastor arcade da rappresentarsi nel Teatro Tron di S. Cassiano l'autunno dell'anno 1750 In Venezia : Presso Modesto Fenzo, 1750 59, [1] p. ; 12° |
|||||||||
| Note | 3 atti Polisseno Fegejo nome arcade di Carlo Goldoni A p. 3: Interlocutori A p. 4: Ballerini, coreografo e costumista A p. 5: Mutazioni di scena e scenografo Segnatura: A¹² B¹⁸. |
|||||||||
| Year | 1750 | |||||||||
| Titolo dell'opera | Il mondo alla roversa o sia le donne che comandano | |||||||||
|
||||||||||
| librettist |
|
|||||||||
Note e bibliografia |
||||||||||
| dancer |
|
|||||||||
Note e bibliografia |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
| coreographer |
|
|||||||||
| performer |
|
|||||||||
Note e bibliografia |
||||||||||
|
||||||||||
Note e bibliografia |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Note e bibliografia |
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
Note e bibliografia |
||||||||||
| scenographer |
|
|||||||||
Note e bibliografia |
||||||||||
| BID | MUS0320493 | |||||||||
| Sartori | 15846 | |||||||||
| has for other title | Le donne che comandano. | |||||||||
| Publication place | Venezia | |||||||||
| Publisher | Fenzo, Modesto | |||||||||
Note e bibliografia |
||||||||||
| Rappresentazione | Period: non rilevato Notes: Venezia, *Tron Di S. Cassiano, 1750 | |||||||||
| Period: non rilevato Notes: Venezia, Tron, 1750 | ||||||||||
| Year: 1750 Period: Autunno Place: Teatro di San Cassiano Town: Venezia | ||||||||||
| Imprint | a.E. a;a; c.ne QuDe (3) 1750 (R) | |||||||||
| Character | AURORA | |||||||||
| CINTIA | ||||||||||
| Cintia | ||||||||||
| Cintia | ||||||||||
| FERAMONTE | ||||||||||
| FERRAMONTE | ||||||||||
| Ferramonte | ||||||||||
| Ferramonte | ||||||||||
| GIACINTO | ||||||||||
| GIACINTO | ||||||||||
| GRAZIOSINO | ||||||||||
| Giacinto | ||||||||||
| Giacinto | ||||||||||
| Giacinto | ||||||||||
| Graziosino | ||||||||||
| Graziosino | ||||||||||
| RINALDINO | ||||||||||
| Rinaldino | ||||||||||
| Rinaldino | ||||||||||
| TULIA | ||||||||||
| Tulia |