Document detail
- Find it at
- Details
Libretto di musica a stampa | |||||||||
Monographs | |||||||||
libretto | |||||||||
Description | *Quanti casi in un giorno, commedia per musica di Giuseppe Palomba. Da rappresentarsi nel Teatro de' Fiorentini nella estate dell'annno 1817 / [la musica è del maestro signor Vittorio Trento] Napoli : dalla Tipografia Flautina, 1817 36 p. ; 16 cm |
||||||||
Note | A p. 3: autore della musica e responsabilità varie 2 atti Fascicolazione A p. 4: attori Prima rappresentazione: Venezia, Teatro San Benedetto, dicembre 1801 col titolo: Quanti casi in un giorno ossia Gli assassini |
||||||||
Year | 1817 | ||||||||
Work's title | QUANTI CASI IN UN GIORNO | ||||||||
|
|||||||||
librettist |
|
||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||
composer |
|
||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||
Artista (pittore,scultore ecc. |
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
performer |
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||
|
|||||||||
BID | MUS0288777 | ||||||||
has for other title | Gli assassini | ||||||||
Quanti casi in un giorno ossia Gli assassini | |||||||||
Publication place | Napoli | ||||||||
Publisher | Flauto | ||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||
Rappresentazione | Year: 1817 Period: estate Place: Teatro dei Fiorentini Town: Napoli | ||||||||
Imprint | a.o- o.e- u-si teCh (3) 1817 (A) | ||||||||
Character | Adolfo | ||||||||
Alberto | |||||||||
Carlotta | |||||||||
Ciccotto | |||||||||
Lisetta | |||||||||
Roberto | |||||||||
Un Ajutante |