Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Contenuti digitali
| Libretto di musica a stampa | |||||||||
| Monografia | |||||||||
| libretto | |||||||||
| Descrizione | *Enea, e Lavinia, dramma per musica del celebre signor Fontenelle, tradotto nell'italiana favella ed accomodato all'uso del real Teatro di Parma per la primavera dell'anno 1761 / [compositore della musica il sig. Tommaso Traetta ...] Parma : nella reale Stamperia Monti, [1761] XV, [1], 60 p. ; 4° |
||||||||
| Note | Alle pp. XII-XIII: autore della musica, personaggi e interpreti 3 atti Data di pubbl., 1761, desunta dal tit A p. III-VI: dedica di Jacopo Sanvitale A p. VII-X: Argomento A p. XI: Mutazione delle scene e scenografo Alle pp. XIV-XV: coreografo, ballerini, balli e costumista Segnatura: a⁸ A-C⁸ D⁶. |
||||||||
| Anno pubblicazione | 1761 | ||||||||
| Titolo dell'opera | Enea e Lavinia | ||||||||
|
|||||||||
| Librettista |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Compositore |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Traduttore |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Ballerino |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
|
|||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Coreografo |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Dedicante |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Dedicatario |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Interprete |
|
||||||||
|
|||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
|
|||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
|
|||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
| Scenografo |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Codice SBN | MUS0286932 | ||||||||
| Sartori | 8869 | ||||||||
| Luogo pubblicazione | Parma | ||||||||
| Editori | Monti <Parma> | ||||||||
| Rappresentazione | Anno: 1761 Periodo: Primavera Luogo: Teatro Reale Città: Parma | ||||||||
| Impronta | tio, I.le a.a, EfRo (3) 1761 (Q) | ||||||||
| Personaggio | Amata | ||||||||
| Camilla | |||||||||
| Enea | |||||||||
| Giunone | |||||||||
| Ilionoe | |||||||||
| Latino | |||||||||
| Lavinia | |||||||||
| Turno | |||||||||
| Venere |