Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Contenuti digitali
Libretto di musica a stampa | |||||||
Monografia | |||||||
libretto | |||||||
Descrizione | Il *filosofo farsa per musica da rappresentarsi nel nobilissimo Nuovo Teatro in Padova per la solita festa del Santo dell'anno 1800. Dedicato alla nobile pressidenza / [la musica e [!] del celebre sig. Marco Portogallo] In Venezia, 1800 72 p. ; 19 cm |
||||||
Note | Autore del libretto Giuseppe Foppa, cfr. New Grove 2001 A p. 5: Autore della musica, personaggi e interpreti Segnatura: A¹° B¹⁸ A p. 3-4: Dedica di Girolamo Mazzucato e compagni A p. 6: Ballerini, coreografo e indicazione del ballo: Alzira, e Zamoro A p. 7: Coreografo, ballerini e indicazione del ballo: Aldimira duchessa di Targowitz ovvero L'amore ne' cimenti più forte A p. 8: Argomento Alle p. 39-72: Furberia e puntiglio. |
||||||
Anno pubblicazione | 1800 | ||||||
Titolo dell'opera | Non irritar le donne, ossia il chiamantesi filosofo. | ||||||
|
|||||||
Librettista |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
Compositore |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
Cantante |
|
||||||
|
|||||||
Note e bibliografia |
|||||||
|
|||||||
Note e bibliografia |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Note e bibliografia |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Dedicante |
|
||||||
Codice SBN | MUS0039494 | ||||||
Sartori | 10336 | ||||||
Contiene | 3 Libretti di musica a stampa | ||||||
Luogo pubblicazione | Venezia | ||||||
Rappresentazione | Periodo: non rilevato Note: Padova, Nuovo, 1800 | ||||||
Periodo: non rilevato Note: Padova, Nuovo, 1800 | |||||||
Periodo: non rilevato Note: Padova, Nuovo, 1800 | |||||||
Anno: 1800 Periodo: non rilevato Luogo: Teatro Nuovo Evento: Fiera del Santo Città: Padova Note: 1 rappr.: Venezia, S. Benedetto, 27.12.1798 (cfr. New Grove 2001). | |||||||
Periodo: non rilevato Note: Padova, Nuovo, 1800 | |||||||
Impronta | a-ni r,no iole IlEl (3) 1800 (A) | ||||||
Personaggio | Aristo | ||||||
Armidoro | |||||||
BAINER | |||||||
Barone | |||||||
Contessa | |||||||
EUGENIA | |||||||
FEDERICO | |||||||
Fabio | |||||||
GUGLIELMO | |||||||
Giacinta | |||||||
ISABELLA | |||||||
Lucindo | |||||||
SIMONCINO |