Document detail
- Find it at
- Details
Libretto di musica a stampa | |||||||||||||
Monographs | |||||||||||||
libretto | |||||||||||||
Description | La *Camargo : ballo in sei atti : da rappresentarsi al Teatro Regio di Torino il carnevale 1871 / del coreografo Ippolito Monplaisir ; riprodotto dal coreografo Cesare Marzagora ; con musica del maestro C. Dall'Argine Torino : tipografia teatrale di B. Som, 1871 12 p. ; 17 cm |
||||||||||||
Note | Sul front. i dati di rappresentazione seguono le indicazioni di responsabilità A p. 3: personaggi e interpreti A p. 4: Ballabili. |
||||||||||||
Year | 1871 | ||||||||||||
Language | Italiano | ||||||||||||
Work's title | La Camargo | ||||||||||||
|
|||||||||||||
coreographer |
|
||||||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||||||
composer |
|
||||||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||||||
dancer |
|
||||||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Notes and Bibliography |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
BID | MUS0029640 | ||||||||||||
Publisher | Som, B. | ||||||||||||
Publication place | Torino | ||||||||||||
Rappresentazione | Year: 1871 Period: Carnevale Place: Teatro Regio Town: Torino | ||||||||||||
Character | Abate Dubois | ||||||||||||
Aspasia | |||||||||||||
Elena Chaverney | |||||||||||||
Filippo d'Orleans | |||||||||||||
Francine | |||||||||||||
Gastone di Chauley | |||||||||||||
Giulia | |||||||||||||
Madama d'Averne | |||||||||||||
Maria Camargo | |||||||||||||
Noel | |||||||||||||
Regina delle Salamandre | |||||||||||||
Signor d'Averne | |||||||||||||
Signor di Laval | |||||||||||||
Signor di Parabére | |||||||||||||
Venere | |||||||||||||
Vespa |