Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
| Libretto di musica a stampa | |||||||||||||
| Monografia | |||||||||||||
| libretto | |||||||||||||
| Descrizione | *Semiramide melodramma tragico per musica da rappresentarsi nel Ducale Teatro di Parma il carnevale del 1826 / [la musica è del celebre maestro Giovacchino Rossini] Parma : dalla stamperia Carmignani, 1826 55, [1] p. ; 20 cm |
||||||||||||
| Note | Autore del testo: Gaetano Rossi Autore della musica a p. 6 2 atti Segn.: [1]⁸2-3⁸4⁴ A p. 3-4: dedica dell'impresario a Sua Maestà Maria Luigia, suchessa di Parma, Piacenza e Guastalla A p. 5: personaggi e interpreti A p. 7: orchestrali A p. 8: suggeritore ed altre responsabilità A p. 27-35: Il matrimonio alla sorte, ballo di Giacomo Serafini Bianca la p. [1]. |
||||||||||||
| Anno pubblicazione | 1826 | ||||||||||||
| Titolo dell'opera | Semiramide | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Compositore |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
| Librettista |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
| Altro |
|
||||||||||||
| Cantante |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Dedicatario |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
| Direttore di orchestra |
|
||||||||||||
| Interprete |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Scenografo |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
| Codice SBN | MUS0027181 | ||||||||||||
| Contiene | 1 Libretto di musica a stampa | ||||||||||||
| Luogo pubblicazione | Parma | ||||||||||||
| Editori | Carmignani | ||||||||||||
| Mola, Serafino | |||||||||||||
| Rappresentazione | Anno: 1826 Periodo: Carnevale Luogo: Teatro Ducale Città: Parma | ||||||||||||
| Impronta | ,ema o... mato UnL' (3) 1825 (R) | ||||||||||||
| Personaggio | Arsace | ||||||||||||
| Assur | |||||||||||||
| Azema | |||||||||||||
| Idreno | |||||||||||||
| Mitrane | |||||||||||||
| Ombra di Nino | |||||||||||||
| Semiramide |