Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Contenuti digitali
| Libretto di musica a stampa | |||||||||
| Monografia | |||||||||
| libretto | |||||||||
| Descrizione | L'*Andromaca, dramma per musica da rappresentarsi nel Teatro La Fenice per il solito tempo dell'Ascensione dell'anno 1798 / [musica di Giovanni Battista Paisiello] Venezia : Stamperia Valvasense, [1798] 56 p. ; 17 cm |
||||||||
| Note | Libretto di anonimo in DEUMM, Titoli e personaggi, v. 1, p. 80; testo di Antonio Salvi in: Sartori e M. Girardi-F.Rossi, Il teatro La Fenice. Cronologia degli spettacoli, v. 1, p. 31; secondo New Grove e Legger, DMI, Torino, 2005, p. 623: adattamento di Giambattista Lorenzi dell'opera di Antonio Salvi, Astianatte Autore della musica a p. 7 2 atti Fascicolazione A p. 5-6: argomento A p. 7-8: personaggi, responsabilità e mutazioni di scene 1. rappr.: Napoli, T. San Carlo, 18.11.1797 Contiene 2 balli: Imelda e Bonifazio e Divertimento campestre (quest'ultimo solo citato e privo di argomento). |
||||||||
| Anno pubblicazione | 1798 | ||||||||
| Titolo dell'opera | Andromaca | ||||||||
|
|||||||||
| Librettista |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Adattatore |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Compositore |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Interprete |
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
|
|||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
|
|||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
|
|||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Scenografo |
|
||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Codice SBN | MUS0008266 | ||||||||
| Sartori | 1922 | ||||||||
| Contiene | 1 Libretto di musica a stampa | ||||||||
| Altri titoli | Astianatte. | ||||||||
| Luogo pubblicazione | Venezia | ||||||||
| Editori | Valvasense | ||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||
| Rappresentazione | Anno: 1798 Periodo: 05-06.1798 Luogo: Teatro La Fenice Città: Venezia Note: Per il periodo: Girardi-Rossi, Il Teatro La Fenice. Cronologia | ||||||||
| Personaggio | Andromaca | ||||||||
| Astianatte | |||||||||
| Eleno | |||||||||
| Menendra | |||||||||
| Pirro | |||||||||
| Sinone | |||||||||
| Ulisse |