Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
| Libretto di musica a stampa | |||||||
| Monografia | |||||||
| libretto | |||||||
| Descrizione | *Norma : tragedia lirica in due atti : da rappresentarsi nel Teatro Carlo Felice il carnovale dell'anno 1833 / di Felice Romani ; [musica del maestro sig. Vincenzo Bellini] Genova : tipografia dei Fratelli Pagano, [1833?] 47 p. ; 17 cm |
||||||
| Note | Sul frontespizio i dati di rappresentazione seguono l'indicazione di responsabilità Autore della musica, personaggi, interpreti e scenografo a p. 3 Data di stampa presunta ricavata dal permesso di stampa di p. 47, Genova 26.01.1833 A p. 4: coreografo, ballerini, altre responsabilità e titolo del secondo ballo: I pescatori calabresi Prima rappresentazione: Milano, Scala, 26.12.1831 Contiene a p. 39-47 il ballo Matilde di Catanzaro ossia I pescatori delle Calabrie. |
||||||
| Anno pubblicazione | 1833 | ||||||
| Lingua | Italiano | ||||||
| Titolo dell'opera | Norma | ||||||
|
|||||||
| Librettista |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Compositore |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Altro |
|
||||||
| Coreografo |
|
||||||
| Costumista |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Direttore di coro |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Direttore di orchestra |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Interprete |
|
||||||
|
|||||||
Note e bibliografia |
|||||||
|
|||||||
Note e bibliografia |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Regista |
|
||||||
| Scenografo |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
|
|||||||
| Codice SBN | MUS0004270 | ||||||
| Contiene | 1 Libretto di musica a stampa | ||||||
| Contiene anche | I pescatori calabresi. | ||||||
| Editori | Pagano Fratelli | ||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Luogo pubblicazione | Genova | ||||||
| Rappresentazione | Anno: 1833 Periodo: Carnevale Luogo: Teatro Carlo Felice Città: Genova | ||||||
| Personaggio | Adalgisa | ||||||
| Clotilde | |||||||
| Fanciullo 1. | |||||||
| Fanciullo 2. | |||||||
| Flavio | |||||||
| Norma | |||||||
| Oroveso | |||||||
| Pollione |