Document detail
- Find it at
- Details
Cartografia a stampa antica | |
Documento sciolto | |
Description | [2]: *Carte nouvelle de la partie meridionale du Royaume de Portugal et des Algarves Lieues communes d'Espagne, 15 [=120 mm] [circa 1:1 100 000] (E 8°55'-E 16°30'/N 39°50'-N 35°20' ; Isola del Ferro) A Amsterdam : dessinée sur les Lieux et Mise au Iour Par le Soin de Pierre Mortier Geographe, [1704-1708 circa] 1 carta : calcografia ; 48 x 60 cm |
Note | Carta pubblicata ad Amsterdam nel v. 2 dell’Atlas nouveau da P. Mortier nel 1708, cfr.: M. van Egmond, Covens & Mortier, 2009, p. 386; M. Pastoureau, Les Atlas français ..., 1984, p. 259 n. 324; C. Koeman, Atlantes Neerlandici, 1969, v. 1, p. 15 n. 46 Lungo il margine superiore titolo e dati editoriali In basso a destra rosa dei venti Nell'angolo inferiore sinistro in riquadro circondato dagli stemmi dei re di Spagna e Portogallo e di alcune località, indicazioni di scala e legende Scala grafica anche in altre misure Meridiano di riferimento Isola del Ferro con un'approssimazione per eccesso di circa 1°30' Est Misure della matrice: 507x601 mm. |
BID | VEA1348771 |
Part of | Theatre de la Guerre en Espagne et en Portugal. Dressé sur les memoires des plus habiles ingenieurs &c. Presenté a Charles. 3. Roy d'Espagne, et des Indies. &c , 2 |
Publication place | Amsterdam |
Publisher | Mortier, Pieter <1.> |
Notes and Bibliography |
|
Scale type indicator | Singola |
Physical support | Carta |
Scale | 1:1100000 |
Meridian | Ferro (isole Canarie) |
Geographical references | |
Upper left vertex Lower right vertex |
longitudine:08°45'00''O
latitudine:39°50'00''N
longitudine:01°10'00''O latitudine:35°20'00''N |
Color | un colore |
Year | 1704 - 1708 |