Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
Libretto di musica a stampa | |||||||||||||
Monografia | |||||||||||||
libretto | |||||||||||||
Descrizione | La *Camargo : ballo in sei atti : da rappresentarsi al Teatro Regio di Torino il carnevale 1871 / del coreografo Ippolito Monplaisir ; riprodotto dal coreografo Cesare Marzagora ; con musica del maestro C. Dall'Argine Torino : tipografia teatrale di B. Som, 1871 12 p. ; 17 cm |
||||||||||||
Note | Sul front. i dati di rappresentazione seguono le indicazioni di responsabilità A p. 3: personaggi e interpreti A p. 4: Ballabili. |
||||||||||||
Anno pubblicazione | 1871 | ||||||||||||
Lingua | Italiano | ||||||||||||
Titolo dell'opera | La Camargo | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Coreografo |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
Compositore |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
Ballerino |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Codice SBN | MUS0029640 | ||||||||||||
Editori | Som, B. | ||||||||||||
Luogo pubblicazione | Torino | ||||||||||||
Rappresentazione | Anno: 1871 Periodo: Carnevale Luogo: Teatro Regio Città: Torino | ||||||||||||
Personaggio | Abate Dubois | ||||||||||||
Aspasia | |||||||||||||
Elena Chaverney | |||||||||||||
Filippo d'Orleans | |||||||||||||
Francine | |||||||||||||
Gastone di Chauley | |||||||||||||
Giulia | |||||||||||||
Madama d'Averne | |||||||||||||
Maria Camargo | |||||||||||||
Noel | |||||||||||||
Regina delle Salamandre | |||||||||||||
Signor d'Averne | |||||||||||||
Signor di Laval | |||||||||||||
Signor di Parabére | |||||||||||||
Venere | |||||||||||||
Vespa |