Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
| Testo a stampa (antico) | ||
| Titolo non significativo | ||
| Opere storiche | ||
| Descrizione | 1: Ertser Theil 1806 XIV, 450 p |
|
| Note | Antiporta calcografica raffigurante ritratto di Antonio Canova Segnatura: π⁸ 1-28⁸ χ¹ Var B π⁶ χ¹ 1-28⁸ χ¹ |
|
| Anno pubblicazione | 1806 | |
| Lingua | Tedesco | |
| Incisore su metallo |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Codice SBN | TSAE022488 | |
| Fa parte di | Römische Studien von Carl Ludwig Fernow erster Theil (-dritter Theil) , 1 | |
| Impronta | N.ND enso enin rise (3) 1806 (A) | |
| n.l- E.VA enin rise (3) 1806 (A) |