Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
| Testo a stampa (moderno) | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | *R for Data Science : import, tidy, transform, visualize and model data / Hadley Wickham, Mine Cetinkaya-Rundel, Garrett Grolemund. - 2. ed Sebastopol, CA : O'Reilly, 2023 xxiii, 548 p. : ill. ; 24 cm |
|
| Anno pubblicazione | 2023 | |
| Titolo dell'opera | R for data science | |
| Primo Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Autore |
|
|
|
||
| Lingua | Inglese | |
| Codice SBN | BZM0003398 | |
| ISBN | 9781492097402 | |
| Soggetti | Analisi dei dati - Impiego [di] R <linguaggio di programmazione> | |
| Data mining | ||
| CLASSIFICAZIONE DEWEY | 005.133 SPECIFICI LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE | |
| 006.312 METODI SPECIALI DI ELABORAZIONE. ESTRAZIONE DEI DATI (DATA MINING) |