Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
Libretto di musica a stampa | |||||||
Monografia | |||||||
libretto | |||||||
Descrizione | *Chi più guarda meno vede : melodramma giocoso in due atti da rappresentarsi al Teatro d'Angennes nella primavera 1843 / [musica espressamente composta dal sig. maestro Bauer Edoardo] Torino : dal libraio Lorenzo Cora, [1843?] 36 p. ; 18 cm |
||||||
Note | Autore del testo Cambiaggio Carlo: cfr U. Manferrari, Dizionario Opere melodrammatiche, Firenze, Sansoni, 1954, p. 90 A p. 3: autore della musica, personaggi e interpreti Data di pubblicazione ricavata dalla coperta. |
||||||
Anno pubblicazione | 1843 | ||||||
Lingua | Italiano | ||||||
Titolo dell'opera | Chi più guarda meno vede | ||||||
|
|||||||
Librettista |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
Compositore |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
Interprete |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Codice SBN | MUS0279689 | ||||||
Editori | Cora, Lorenzo | ||||||
Luogo pubblicazione | Torino | ||||||
Rappresentazione | Anno: 1843 Periodo: Primavera Luogo: Teatro d'Angennes Città: Torino | ||||||
Personaggio | Baronessa Lucrezia | ||||||
Capitano Cesare | |||||||
Don Possidonio | |||||||
Donna Erminia | |||||||
Fazio Mecca | |||||||
Giulia | |||||||
Volpino |