Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
- Contenuti digitali
| Libretto di musica a stampa | |||||||
| Monografia | |||||||
| libretto | |||||||
| Descrizione | La *conquista del vello d'oro ballo mitologico in cinque atti composto e diretto da Francesco Clerico da rappresentarsi nel Nobile Teatro di Torre Argentina nel carnevale dell'anno 1824 Roma : nella stamperia di Michele Puccinelli a Tor Sanguigna, n. 17, 1824 16 p. ; 17 cm |
||||||
| Note | Personaggi, interpreti e altre responsabilità alla carta a4 Argomento e antecedente bibliografico alla carta a2 Imprimatur alla carta a3v Segnatura: a⁸ |
||||||
| Anno pubblicazione | 1824 | ||||||
| Titolo dell'opera | La conquista del vello d'oro | ||||||
|
|||||||
| Coreografo |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Antecedente bibliografico |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Ballerino |
|
||||||
|
|||||||
Note e bibliografia |
|||||||
|
|||||||
|
|||||||
Note e bibliografia |
|||||||
|
|||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Direttore di orchestra |
|
||||||
| Scenografo |
|
||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Codice SBN | MUS0030438 | ||||||
| Luogo pubblicazione | Roma | ||||||
| Editori | Puccinelli, Michele | ||||||
Note e bibliografia |
|||||||
| Rappresentazione | Anno: 1824 Periodo: Carnevale Luogo: Teatro di Torre Argentina Città: Roma | ||||||
| Impronta | e-a, o.l' ladi seia (3) 1824 (A) | ||||||
| Personaggio | Absirto | ||||||
| Aletto | |||||||
| Apollo | |||||||
| Cupido | |||||||
| Eta | |||||||
| Furie Infernali | |||||||
| Giasone | |||||||
| Imeneo | |||||||
| Le Grazie | |||||||
| Medea | |||||||
| Morfeo | |||||||
| Nima | |||||||
| Venere |