Dettaglio del documento
- Lo trovi in
- Scheda
| Libretto di musica a stampa | |||||||||||||
| Monografia | |||||||||||||
| libretto | |||||||||||||
| Descrizione | La *donna di più caratteri o Amore tutto vince : melodramma in tre atti : rappresentato in Bologna il 1806 e da rappresentarsi in Firenze al R. Teatro degli Arrischiati la quaresima del 1872 / musica del maestro Pietro Carlo Guglielmi Firenze : Tipografia Fioretti, 1872 37 p. ; 18 cm |
||||||||||||
| Note | Autore del testo Giuseppe Palomba, cfr. G. Legger, DMI, Torino, 2005 Sul frontespizio le indicazioni di rappresentazione seguono quelle di responsabilità A p. 3: personaggi e interpreti Prima rappresentazione col titolo "Amore tutto vince" Napoli, Teatro dei Fiorentini, autunno 1805 (cfr. DMI). |
||||||||||||
| Anno pubblicazione | 1872 | ||||||||||||
| Lingua | Italiano | ||||||||||||
| Titolo dell'opera | Amor tutto vince | ||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| La donna di più caratteri o Amore tutto vince | |||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Compositore |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
| Librettista |
|
||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
| Cantante |
|
||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Note e bibliografia |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| Codice SBN | MUS0023496 | ||||||||||||
| Editori | Fioretti | ||||||||||||
| Luogo pubblicazione | Firenze | ||||||||||||
| Rappresentazione | Anno: 1872 Periodo: Quaresima Luogo: Teatro degli Arrischiati Città: Firenze | ||||||||||||
| Personaggio | Albina | ||||||||||||
| Florival | |||||||||||||
| Giulietta | |||||||||||||
| Leandro | |||||||||||||
| Papirio | |||||||||||||
| Testone | |||||||||||||
| Zerbinetta |